Zaman | Önem | Ülke | Olay | Önceki | Önceki | Açıklanan |
---|---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japan (JPY) | Sanayi Üretimi (Aylık) (Şub ) | 11.3% | 3.1% | ||
02:50 | Japan (JPY) | Tankan Büyük İmalat Tahminleri Endeksi (1. Çeyrek) | 9 | 13 | 12 | |
02:50 | Japan (JPY) | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi (1. Çeyrek) | 12 | 14 | 12 | |
02:50 | Japan (JPY) | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi (1. Çeyrek) | 33 | 33 | 35 | |
03:30 | Australia (AUD) | Perakende Satışlar (Aylık) (Şub ) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
04:45 | China (CNY) | Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | 50.6 | 50.8 | 51.2 | |
06:30 | Australia (AUD) | Faiz Oranı Kararı (Nis) | 4.10% | 4.10% | 4.10% | |
06:30 | Australia (AUD) | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Faiz Kararı | ||||
09:00 | United Kingdom (GBP) | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) (Mar) | 0.2% | 0.4% | 0.0% | |
09:00 | United Kingdom (GBP) | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Mar) | 3.9% | 3.9% | ||
10:30 | Switzerland (CHF) | Procure.ch PMI (Mar) | 50.4 | 49.6 | 48.9 | |
10:55 | Germany (EUR) | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | 48.4 | 46.5 | 48.3 | |
11:00 | Euro Zone (EUR) | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | 48.7 | 47.6 | 48.6 | |
11:30 | United Kingdom (GBP) | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 44.6 | 46.9 | 44.9 | |
12:00 | Euro Zone (EUR) | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) | 2.5% | 2.6% | 2.4% | |
12:00 | Euro Zone (EUR) | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) | 2.2% | 2.3% | 2.2% | |
12:00 | Euro Zone (EUR) | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar) | 0.4% | 0.6% | ||
12:00 | Euro Zone (EUR) | İşsizlik Oranı (Şub ) | 6.2% | 6.2% | 6.1% | |
15:30 | Euro Zone (EUR) | AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | ||||
16:45 | United States (USD) | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | 49.8 | 52.7 | ||
17:00 | United States (USD) | İnşaat Harcamaları (Aylık) (Şub ) | 0.3% | -0.2% | ||
17:00 | United States (USD) | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Mar) | 47.6 | |||
17:00 | United States (USD) | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | 49.5 | 50.3 | ||
17:00 | United States (USD) | ISM İmalat Fiyatları (Mar) | 64.6 | 62.4 | ||
17:00 | United States (USD) | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Şub ) | 7.690M | 7.740M | ||
19:30 | Euro Zone (EUR) | AMB’den Lane Konuşma Yapacak | ||||
20:00 | United States (USD) | Atlanta FED GDPNow (1. Çeyrek) | -2.8% | -2.8% |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !