Zaman | Önem | Ülke | Olay | Önceki | Önceki | Açıklanan |
---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | Japan (JPY) | Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Mar) | 0.2% | -0.5% | 2.1% | |
02:30 | Japan (JPY) | Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Mar) | -0.5% | 3.5% | 0.4% | |
06:07 | China (CNY) | İhracatlar (Yıllık) (Nis) | 1.9% | 12.4% | 8.1% | |
06:07 | China (CNY) | İthalatlar (Yıllık) (Nis) | -5.9% | -4.3% | -0.2% | |
06:07 | China (CNY) | Çin Ticaret Dengesi (USD) (Nis) | 97.00B | 102.64B | 96.18B | |
10:00 | Switzerland (CHF) | Ekonomiden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) Tüketici İklimi (2. Çeyrek) | -34 | -21 | ||
11:40 | United Kingdom (GBP) | BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | ||||
12:00 | China (CNY) | Yeni Krediler (Nis) | 3,640.0B | |||
13:15 | United States (USD) | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
13:45 | United States (USD) | Fed Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr’ın Konuşması | ||||
14:15 | United Kingdom (GBP) | BoE PPK Üyesi Pill’in Konuşması | ||||
15:00 | United Kingdom (GBP) | NIESR Aylık GSYİH Takipçisi (Nis) | 0.6% | |||
15:30 | Canada (CAD) | İstihdam Değişimi (Nis) | 4.1K | -32.6K | ||
15:30 | Canada (CAD) | İşsizlik Oranı (Nis) | 6.8% | 6.7% | ||
18:30 | United States (USD) | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | ||||
18:30 | United States (USD) | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
20:00 | United States (USD) | Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı | 479 | |||
20:00 | United States (USD) | ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı | 584 | |||
22:30 | United Kingdom (GBP) | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İngiliz Sterlini spekülatif net pozisyonla | 24.0K | |||
22:30 | United States (USD) | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar | 177.2K | |||
22:30 | United States (USD) | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar | 163.3K | |||
22:30 | United States (USD) | CFTC NASDAQ 100 spekülatif net pozisyonlar | 30.9K | |||
22:30 | United States (USD) | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar | -78.7K | |||
22:30 | Australia (AUD) | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Avustralya Doları spekülatif net pozisyonl | -49.9K | |||
22:30 | Japan (JPY) | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Japon Yeni spekülatif net pozisyonlar | 179.2K | |||
22:30 | Euro Zone (EUR) | Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar | 75.8K |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !