Zaman | Önem | Ülke | Olay | Önceki | Önceki | Açıklanan |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 | New Zealand (NZD) | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
00:45 | New Zealand (NZD) | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (4. Çeyrek) | 2.1% | 2.2% | 2.2% | |
11:00 | Switzerland (CHF) | Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantıları | ||||
16:30 | Canada (CAD) | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) (Ara) | 0.4% | -0.5% | ||
18:00 | United States (USD) | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Ara) | -0.1% | 0.3% | ||
18:15 | Euro Zone (EUR) | AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | ||||
21:00 | United States (USD) | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | 4.686% | |||
21:30 | Germany (EUR) | Buba Başkanı Nagel’in Konuşması |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !