Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.58332 | 0.58464 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 106.186 | 106.296 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 181.689 | 182.116 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.60171 | 1.6028 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.86246 | 0.86382 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 170.142 | 170.352 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.1778 | 1.17827 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.8553 | 1.8575 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.08268 | 1.08552 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 197.101 | 197.333 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.36437 | 1.3655 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.35973 | 1.36061 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.79356 | 0.795 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 144.434 | 144.526 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.89032 | 0.89206 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.5196 | 0.52129 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 94.576 | 94.759 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.08046 | 1.08354 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.65456 | 0.65592 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.79636 | 1.79947 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93419 | 0.93707 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 398.489 | 399.523 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.94364 | 1.94701 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 11.25363 | 11.26397 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 46.88707 | 47.16009 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.07981 | 2.087 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.25143 | 2.25629 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.82283 | 0.82443 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.48019 | 0.48179 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 87.408 | 87.575 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.60501 | 0.60613 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 113.293 | 113.479 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1514 | 7.1778 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 20.8968 | 20.9395 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.33229 | 6.33586 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.84854 | 7.8509 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 337.071 | 339.54 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 18.6019 | 18.6526 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.0598 | 10.0834 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.59928 | 3.60658 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.55278 | 9.56312 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.26345 | 1.27702 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 39.84196 | 39.92243 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 17.57054 | 17.61474 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 36.828 | 36.908 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3336.78 | 3337.21 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 1131.59 | 1137.91 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 1397.17 | 1402.13 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.2889 | 3.3001 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 69.279 | 69.328 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 66.824 | 66.849 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 23757.25 | 23760.6 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 44594.92 | 44603.48 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5269.11 | 5270.29 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8795.01 | 8796.59 |
SPXUSD | SPX500 | 6237.48 | 6237.94 |
NDXUSD | NAS100 | 22706.88 | 22709.4 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8581.6 | 8608.2 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23888.8 | 23898.1 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 96.379 | 96.467 |
IBXEUR | Spain 35 | 13919.43 | 13925.27 |
F40EUR | France 40 Index | 7671.91 | 7674.49 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 39727 | 39743 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 213.33 | 213.5 |
ABNB | Airbnb Inc | 136.1 | 137.4 |
ADBE | Adobe Inc | 378.73 | 380.28 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 137.75 | 138.13 |
AMZN | Amazon.com | 222.87 | 223.26 |
ASML | ASML Holding NV | 793.16 | 795.23 |
BABA | Alibaba Group Holding | 108.55 | 108.85 |
BAC | Bank of America Corporation | 48.87 | 49 |
BA | Boeing Company | 215.35 | 216.15 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 980.42 | 982.01 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 69.49 | 69.79 |
CVX | Chevron Corporation | 147.31 | 149.05 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 188.87 | 189.6 |
INTC | Intel Corporation | 22.31 | 22.47 |
JNJ | Johnson & Johnson | 155.58 | 156.62 |
KO | Coca-Cola Co | 71.22 | 71.46 |
MA | Mastercard Incorporated | 564.4 | 570.14 |
MCD | McDonald's Corporation | 293.35 | 294.43 |
META | Meta Platforms | 730.85 | 731.94 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 80.76 | 81.42 |
MSFT | Microsoft Corporation | 498.5 | 499.39 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1294.4 | 1296.02 |
NKE | Nike Inc | 76.05 | 76.52 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 158.79 | 159.84 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 76.16 | 76.38 |
QCOM | Qualcomm Inc | 162 | 162.28 |
TSLA | Tesla, Inc. | 310.74 | 311.99 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 235.02 | 236.01 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 93.36 | 93.7 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 307.49 | 308.05 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 43.55 | 43.69 |
V | Visa Inc. | 357.99 | 359.12 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 205.127 | 205.173 |
ALV | Allianz SE | 341.963 | 342.038 |
BAYN | Bayer AG NA | 26.097 | 26.154 |
BNP | BNP Paribas | 74.899 | 74.921 |
BN | Danone | 68.92 | 68.99 |
CS | Axa S.A. | 41.018 | 41.033 |
DTE | Deutsche Telekom | 30.8 | 30.811 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.903 | 15.913 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 50.14 | 50.27 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 477.5 | 477.67 |
OR | L'Oréal S.A. | 369.85 | 369.96 |
SAP | SAP SE | 256.056 | 256.095 |
SIE | Siemens AG | 216.433 | 216.518 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 108001.66 | 108134.04 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2497.95 | 2534.05 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 85.68 | 89.07 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.2128 | 2.2129 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.5554 | 0.5922 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 16.44 | 19.26 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 486.873 | 487.277 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.16328 | 0.16506 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 3.3452 | 3.34581 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7859 | 0.7871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 13.21211 | 13.2148 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.137E-5 | 1.15E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 147.321 | 147.429 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.28269 | 0.28373 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.23627 | 0.23803 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 31.97 | 32.13 |
TUPRS | Tüpraş | 146.4 | 147.4 |
TOASO | Tofaş | 212.4 | 213.3 |
THYAO | Turkish Airlines | 292.55 | 293.19 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 98.78 | 98.97 |
SISE | Şişecam | 36.93 | 37.13 |
SASA | SASA Polyester | 3.06 | 3.33 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 92.78 | 93.02 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 257.83 | 260.92 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 17.44 | 17.63 |
OYAKC | Oyak Çimento | 23.52 | 23.85 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.15 | 5.23 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 26.1 | 26.24 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 24.71 | 24.79 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 20.7 | 23.43 |
KCHOL | Koc Holding AS | 161.14 | 162.16 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 14.06 | 14.15 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.17 | 3.4 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 136.74 | 137.25 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 91.59 | 95.56 |
EREGL | Erdemir | 27.38 | 27.55 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 67.65 | 67.84 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 17.73 | 17.82 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 333.61 | 338.69 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 505.48 | 507.02 |
ASTOR | Astor Enerji | 93.98 | 94.46 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 151.11 | 151.38 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 126.38 | 126.72 |
ALARK | Alarko Holding | 86.96 | 87.69 |
AKBNK | AKBANK | 69.37 | 69.67 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!