Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.59576 | 0.59591 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 106.072 | 106.105 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 178.022 | 178.037 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.57757 | 1.57773 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.85417 | 0.85444 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 167.346 | 167.379 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.1518 | 1.15193 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.84654 | 1.84693 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.10025 | 1.10043 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 195.887 | 195.925 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.34832 | 1.34848 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.36949 | 1.36993 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.81603 | 0.81614 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 145.217 | 145.25 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.88696 | 0.88737 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.52838 | 0.52881 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 94.086 | 94.125 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.08063 | 1.08109 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64754 | 0.64792 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.7781 | 1.77856 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93981 | 0.9402 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 403.043 | 403.494 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.92183 | 1.9224 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 11.07563 | 11.09389 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 45.62458 | 45.86322 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.0814 | 2.08187 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.24965 | 2.25022 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.82058 | 0.821 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.48883 | 0.48927 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 87.046 | 87.084 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59907 | 0.59947 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 113.056 | 113.095 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1762 | 7.1839 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 21.5173 | 21.542 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.47506 | 6.47697 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.84902 | 7.85079 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 349.902 | 350.302 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.0165 | 19.0515 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.0129 | 10.0277 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.70702 | 3.71281 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.61592 | 9.6308 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.28464 | 1.28505 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 39.64334 | 39.67529 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.01604 | 18.02095 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 36.265 | 36.307 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3362.23 | 3362.62 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 1044.36 | 1048.83 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 1306.02 | 1310.87 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 4.0159 | 4.0251 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 77.238 | 77.276 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 75.142 | 75.18 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 23152.28 | 23159.97 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 42014.22 | 42022.78 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5207.61 | 5209.59 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8809.51 | 8814.09 |
SPXUSD | SPX500 | 5956.67 | 5957.63 |
NDXUSD | NAS100 | 21634.93 | 21637.45 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8465.2 | 8468.1 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23304.4 | 23313.2 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 97.949 | 98.037 |
IBXEUR | Spain 35 | 13717.33 | 13734.17 |
F40EUR | France 40 Index | 7568.21 | 7571.39 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 38431 | 38447 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 196.54 | 196.69 |
ABNB | Airbnb Inc | 131.94 | 132.39 |
ADBE | Adobe Inc | 377.62 | 378.35 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 126.58 | 126.95 |
AMZN | Amazon.com | 212.37 | 212.76 |
ASML | ASML Holding NV | 760.95 | 762.2 |
BABA | Alibaba Group Holding | 113.35 | 113.59 |
BAC | Bank of America Corporation | 44.99 | 45.08 |
BA | Boeing Company | 197.28 | 198.07 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 969.35 | 969.84 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 65.79 | 65.88 |
CVX | Chevron Corporation | 147.97 | 148.42 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 183.06 | 183.5 |
INTC | Intel Corporation | 21.41 | 21.56 |
JNJ | Johnson & Johnson | 150.6 | 150.86 |
KO | Coca-Cola Co | 69.15 | 69.24 |
MA | Mastercard Incorporated | 538.7 | 539.29 |
MCD | McDonald's Corporation | 289.31 | 289.76 |
META | Meta Platforms | 709.21 | 709.81 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 79.14 | 79.43 |
MSFT | Microsoft Corporation | 480.62 | 481.13 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1221.34 | 1222.34 |
NKE | Nike Inc | 59.34 | 59.69 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 144.9 | 145.95 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 68.46 | 68.67 |
QCOM | Qualcomm Inc | 153.53 | 153.7 |
TSLA | Tesla, Inc. | 318.94 | 320.13 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 213.27 | 213.76 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 83.34 | 83.49 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 306.05 | 306.46 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 41.61 | 41.72 |
V | Visa Inc. | 340.19 | 340.56 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 193.177 | 193.223 |
ALV | Allianz SE | 333.413 | 333.488 |
BAYN | Bayer AG NA | 26.88 | 26.937 |
BNP | BNP Paribas | 74.704 | 74.726 |
BN | Danone | 71.2 | 71.27 |
CS | Axa S.A. | 41.528 | 41.543 |
DTE | Deutsche Telekom | 30.345 | 30.356 |
IBE | Iberdrola S.A. | 16.248 | 16.258 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 48.31 | 48.44 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 453.42 | 453.59 |
OR | L'Oréal S.A. | 363.7 | 363.81 |
SAP | SAP SE | 248.081 | 248.12 |
SIE | Siemens AG | 207.858 | 207.943 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 104586.36 | 104718.74 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2509.59 | 2545.73 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 83.24 | 86.63 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.1647 | 2.1648 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.5837 | 0.6205 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 16.72 | 19.54 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 498.973 | 499.377 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.16931 | 0.17109 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 3.5482 | 3.54881 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7859 | 0.7871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 13.0685 | 13.07119 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.157E-5 | 1.158E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 146.831 | 146.939 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.27361 | 0.27465 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.24864 | 0.2504 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 26.45 | 26.61 |
TUPRS | Tüpraş | 143.4 | 144.3 |
TOASO | Tofaş | 177.4 | 178.3 |
THYAO | Turkish Airlines | 252.55 | 253.19 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 88.73 | 88.92 |
SISE | Şişecam | 32.05 | 32.25 |
SASA | SASA Polyester | 2.72 | 2.99 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 77.28 | 77.47 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 217.18 | 220.12 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.51 | 16.7 |
OYAKC | Oyak Çimento | 20.76 | 21.11 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 4.61 | 4.69 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 21.68 | 21.82 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 22.61 | 22.69 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 19.52 | 22.25 |
KCHOL | Koc Holding AS | 143.64 | 144.66 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 11.25 | 11.34 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 2.76 | 2.99 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 112.44 | 112.85 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 79.59 | 83.56 |
EREGL | Erdemir | 25.24 | 25.41 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 60.8 | 61.09 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 14.32 | 14.41 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 300.41 | 305.39 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 475.98 | 477.27 |
ASTOR | Astor Enerji | 83.93 | 84.41 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 143.91 | 144.18 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 110.28 | 110.72 |
ALARK | Alarko Holding | 75.61 | 76.34 |
AKBNK | AKBANK | 57.27 | 57.57 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!