Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.59334 | 0.5935 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 105.286 | 105.323 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 177.422 | 177.445 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.57214 | 1.57228 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.85132 | 0.85157 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 165.534 | 165.569 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.15225 | 1.15237 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.84636 | 1.84673 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.09569 | 1.09587 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 194.418 | 194.459 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.35337 | 1.35351 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.36424 | 1.36469 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.8096 | 0.80972 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 143.59 | 143.627 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.88275 | 0.88318 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.52375 | 0.52419 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 92.946 | 92.99 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.076 | 1.07648 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64696 | 0.64735 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.78038 | 1.78084 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93277 | 0.93318 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 403.019 | 403.408 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.91606 | 1.91664 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.95341 | 10.9699 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 45.4035 | 45.58192 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.09107 | 2.09155 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.25045 | 2.25101 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.8202 | 0.82064 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.48662 | 0.48708 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 86.363 | 86.403 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.6011 | 0.60151 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 111.888 | 111.93 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1846 | 7.1922 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 21.5184 | 21.5427 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4719 | 6.4737 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.84823 | 7.85035 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 349.771 | 350.11 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.0508 | 19.0822 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 9.9752 | 9.9881 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.70356 | 3.70856 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.50627 | 9.51942 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.2835 | 1.28391 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 39.41875 | 39.46164 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 17.95994 | 17.96485 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 36.163 | 36.206 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3427.51 | 3427.9 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 1050.27 | 1055.82 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 1282.59 | 1286.62 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.3859 | 3.3951 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 75.859 | 75.897 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 74.936 | 74.974 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 23360.08 | 23367.87 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 42306.05 | 42315.55 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5363.81 | 5365.59 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8846.11 | 8850.69 |
SPXUSD | SPX500 | 5944.78 | 5945.92 |
NDXUSD | NAS100 | 21511.28 | 21513.8 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8518.2 | 8539.6 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23869.1 | 23876.9 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 97.831 | 97.919 |
IBXEUR | Spain 35 | 14106.43 | 14111.27 |
F40EUR | France 40 Index | 7767.61 | 7769.09 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 37739 | 37755 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 199.04 | 199.19 |
ABNB | Airbnb Inc | 138.59 | 139.07 |
ADBE | Adobe Inc | 413.71 | 414.53 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 118.3 | 118.67 |
AMZN | Amazon.com | 213 | 213.41 |
ASML | ASML Holding NV | 785.4 | 786.7 |
BABA | Alibaba Group Holding | 116.51 | 116.74 |
BAC | Bank of America Corporation | 44.57 | 44.66 |
BA | Boeing Company | 203.36 | 204.12 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 997.35 | 997.79 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 65.08 | 65.17 |
CVX | Chevron Corporation | 144.75 | 145.2 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 185.48 | 185.91 |
INTC | Intel Corporation | 20.68 | 20.83 |
JNJ | Johnson & Johnson | 156.54 | 156.79 |
KO | Coca-Cola Co | 72.21 | 72.3 |
MA | Mastercard Incorporated | 588.97 | 589.42 |
MCD | McDonald's Corporation | 302.89 | 303.34 |
META | Meta Platforms | 706.97 | 707.51 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 81.65 | 81.95 |
MSFT | Microsoft Corporation | 479.42 | 479.9 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1214.65 | 1215.44 |
NKE | Nike Inc | 62.64 | 62.99 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 144.46 | 145.51 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 74.71 | 74.92 |
QCOM | Qualcomm Inc | 158.61 | 158.79 |
TSLA | Tesla, Inc. | 317.16 | 318.3 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 215.18 | 215.7 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 85.3 | 85.67 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 318.35 | 318.7 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 43.1 | 43.21 |
V | Visa Inc. | 371.16 | 371.53 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 205.427 | 205.473 |
ALV | Allianz SE | 343.013 | 343.088 |
BAYN | Bayer AG NA | 27.822 | 27.879 |
BNP | BNP Paribas | 76.534 | 76.556 |
BN | Danone | 73.3 | 73.37 |
CS | Axa S.A. | 41.878 | 41.893 |
DTE | Deutsche Telekom | 31.1 | 31.111 |
IBE | Iberdrola S.A. | 16.28 | 16.29 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 51.59 | 51.72 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 468.22 | 468.39 |
OR | L'Oréal S.A. | 376.08 | 376.19 |
SAP | SAP SE | 261.706 | 261.745 |
SIE | Siemens AG | 217.408 | 217.493 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 103990.67 | 104273.84 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2492.07 | 2535.39 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 81.02 | 84.41 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.0892 | 2.1378 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.6127 | 0.6495 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 17.5 | 20.32 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 400.203 | 400.607 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.17221 | 0.17399 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 3.7797 | 3.78031 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7859 | 0.7871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 13.21694 | 13.21963 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.143E-5 | 1.199E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 144.141 | 144.249 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.27082 | 0.27186 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.25547 | 0.25723 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 27.53 | 27.77 |
TUPRS | Tüpraş | 130.4 | 131.3 |
TOASO | Tofaş | 188.2 | 189.2 |
THYAO | Turkish Airlines | 278.5 | 279.19 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 95.83 | 96.07 |
SISE | Şişecam | 33.21 | 33.49 |
SASA | SASA Polyester | 3.07 | 3.43 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 81.43 | 81.67 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 254.28 | 257.42 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.21 | 16.49 |
OYAKC | Oyak Çimento | 21.84 | 22.25 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 4.86 | 5.03 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 22.94 | 23.16 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 24.77 | 24.93 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 22.04 | 24.85 |
KCHOL | Koc Holding AS | 147.14 | 148.16 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 11.56 | 11.74 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 2.96 | 3.19 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 118.64 | 119.05 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 81.44 | 85.46 |
EREGL | Erdemir | 24.82 | 25.07 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 62.05 | 62.34 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 15.66 | 15.84 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 325.61 | 331.39 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 505.98 | 507.52 |
ASTOR | Astor Enerji | 93.58 | 94.11 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 144.81 | 145.08 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 109.48 | 109.92 |
ALARK | Alarko Holding | 79.96 | 80.74 |
AKBNK | AKBANK | 59.07 | 59.42 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!