Sardis Global ile 250 den fazla enstürman ile yatırımlarınızı değerlendirin.
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.57937 | 0.58023 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 105.065 | 105.202 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 181.244 | 181.371 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.61029 | 1.61115 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.85855 | 0.8595 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 169.265 | 169.398 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.18031 | 1.18075 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.87461 | 1.87563 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.08676 | 1.08759 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 197.059 | 197.193 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.37413 | 1.37464 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.36317 | 1.36618 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.79058 | 0.79157 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 143.392 | 143.456 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.89692 | 0.89875 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.51964 | 0.52147 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 94.289 | 94.471 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.07815 | 1.08 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.65715 | 0.65893 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.79308 | 1.79497 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93286 | 0.93502 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 398.88 | 399.771 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.93489 | 1.93684 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 11.1788 | 11.195 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 47.09078 | 47.31395 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.08756 | 2.08947 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.25269 | 2.25459 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.83112 | 0.83296 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.48149 | 0.48332 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 87.394 | 87.532 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.60918 | 0.61046 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 112.603 | 112.791 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1388 | 7.1824 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 20.8783 | 20.9427 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.31757 | 6.32291 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.84603 | 7.85124 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 337.768 | 338.754 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 18.7241 | 18.7582 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.0385 | 10.0969 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.59428 | 3.60266 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.46874 | 9.48368 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.2707 | 1.27463 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 39.82702 | 39.85988 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 17.56283 | 17.62647 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 35.986 | 36.098 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3338.99 | 3339.73 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 1108.54 | 1114.85 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 1360.81 | 1366.57 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.3262 | 3.3468 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 68.133 | 68.158 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 65.972 | 65.997 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 23699.78 | 23708.07 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 44513.21 | 44517.39 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5290.41 | 5291.69 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8788.67 | 8795.23 |
SPXUSD | SPX500 | 6200.23 | 6201.57 |
NDXUSD | NAS100 | 22491.08 | 22495.5 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8556.2 | 8582.8 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 24166.3 | 24175.8 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 96.141 | 96.229 |
IBXEUR | Spain 35 | 13967.13 | 13972.97 |
F40EUR | France 40 Index | 7672.91 | 7674.59 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 39548 | 39611 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 207.73 | 207.88 |
ABNB | Airbnb Inc | 135.18 | 135.66 |
ADBE | Adobe Inc | 391.78 | 392.5 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 135.93 | 136.3 |
AMZN | Amazon.com | 220.26 | 220.65 |
ASML | ASML Holding NV | 789.48 | 790.78 |
BABA | Alibaba Group Holding | 113.89 | 114.13 |
BAC | Bank of America Corporation | 48.13 | 48.22 |
BA | Boeing Company | 209.42 | 210.17 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 980.68 | 981.03 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 69.06 | 69.15 |
CVX | Chevron Corporation | 145.33 | 145.79 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 185.66 | 186.09 |
INTC | Intel Corporation | 22.77 | 22.92 |
JNJ | Johnson & Johnson | 155.76 | 156.02 |
KO | Coca-Cola Co | 71.64 | 71.73 |
MA | Mastercard Incorporated | 564.37 | 564.86 |
MCD | McDonald's Corporation | 297.32 | 297.73 |
META | Meta Platforms | 733.03 | 733.44 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 81.68 | 81.97 |
MSFT | Microsoft Corporation | 492.5 | 493.01 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1293.22 | 1294.11 |
NKE | Nike Inc | 73.21 | 73.56 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 152.77 | 153.82 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 75.18 | 75.39 |
QCOM | Qualcomm Inc | 159.29 | 159.47 |
TSLA | Tesla, Inc. | 297.6 | 298.76 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 224.4 | 224.92 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 92.11 | 92.26 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 324.87 | 325.26 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 43.61 | 43.72 |
V | Visa Inc. | 355.2 | 355.58 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 206.127 | 206.173 |
ALV | Allianz SE | 343.213 | 343.288 |
BAYN | Bayer AG NA | 26.512 | 26.569 |
BNP | BNP Paribas | 75.089 | 75.111 |
BN | Danone | 70.07 | 70.14 |
CS | Axa S.A. | 41.123 | 41.138 |
DTE | Deutsche Telekom | 31.11 | 31.121 |
IBE | Iberdrola S.A. | 16.365 | 16.375 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 49.22 | 49.35 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 468.75 | 468.92 |
OR | L'Oréal S.A. | 372.83 | 372.94 |
SAP | SAP SE | 256.756 | 256.795 |
SIE | Siemens AG | 215.983 | 216.068 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 105630.73 | 105802.57 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2380.67 | 2425.54 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 77.5 | 87.37 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.1485 | 2.1934 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.5227 | 0.5595 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 15.61 | 18.43 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 510.523 | 510.927 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.15711 | 0.15889 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 3.2812 | 3.28181 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7859 | 0.7871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 12.83115 | 12.83384 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.062E-5 | 1.175E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 146.321 | 146.429 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.27829 | 0.27933 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.22384 | 0.2256 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 31.91 | 32.07 |
TUPRS | Tüpraş | 141.4 | 142.4 |
TOASO | Tofaş | 203.1 | 204 |
THYAO | Turkish Airlines | 290.55 | 291.19 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 98.18 | 98.62 |
SISE | Şişecam | 35.97 | 36.17 |
SASA | SASA Polyester | 3.03 | 3.3 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 90.68 | 90.87 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 256.08 | 259.17 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 17.55 | 17.74 |
OYAKC | Oyak Çimento | 22.88 | 23.21 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.07 | 5.15 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 24.36 | 24.5 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 24.39 | 24.47 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 20.94 | 23.69 |
KCHOL | Koc Holding AS | 156.44 | 157.46 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 13.66 | 13.75 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.27 | 3.5 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 136.54 | 136.95 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 88.29 | 92.51 |
EREGL | Erdemir | 26.62 | 26.79 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 68.55 | 68.69 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 17.82 | 17.91 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 323.41 | 328.39 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 495.48 | 497.52 |
ASTOR | Astor Enerji | 92.48 | 92.96 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 148.51 | 148.78 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 127.78 | 128.52 |
ALARK | Alarko Holding | 84.61 | 85.34 |
AKBNK | AKBANK | 68.17 | 68.47 |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !