Sardis Global ile 250 den fazla enstürman ile yatırımlarınızı değerlendirin.
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.61311 | 0.61325 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 103.85 | 103.886 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 169.411 | 169.424 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.55373 | 1.55386 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.83619 | 0.83645 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 161.389 | 161.425 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.08033 | 1.0804 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.85783 | 1.85821 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.13879 | 1.13897 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 192.705 | 192.745 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.29099 | 1.29109 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.43862 | 1.43906 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.88209 | 0.8822 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 149.198 | 149.232 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.89914 | 0.89956 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.55113 | 0.55156 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 93.282 | 93.322 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.10114 | 1.10159 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.62482 | 0.6252 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.72696 | 1.72739 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.95206 | 0.95245 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 402.762 | 402.927 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.90196 | 1.90249 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.81357 | 10.81813 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 40.93092 | 41.10007 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.06543 | 2.06589 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.27476 | 2.27529 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.81636 | 0.81679 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.50038 | 0.50082 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 84.696 | 84.733 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.56728 | 0.56768 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 111.114 | 111.159 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.278 | 7.2856 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 23.1224 | 23.1356 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.91139 | 6.91305 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.78 | 7.78189 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 373.105 | 373.258 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 20.5337 | 20.5658 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.4896 | 10.4962 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.87906 | 3.88026 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 10.01799 | 10.02092 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.34293 | 1.34339 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 37.92882 | 37.9329 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.34818 | 18.35377 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 33.859 | 33.898 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3135.07 | 3135.43 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 987.35 | 991.08 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 993.27 | 996.8 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 4.0999 | 4.1091 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 74.842 | 74.878 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 71.778 | 71.811 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 22272.9 | 22281.89 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 41941.66 | 41952.34 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5274.01 | 5275.99 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8618.91 | 8624.39 |
SPXUSD | SPX500 | 5584.67 | 5585.63 |
NDXUSD | NAS100 | 19162.84 | 19165.36 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 7912.2 | 7914.9 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23372 | 23379.9 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 103.631 | 103.713 |
IBXEUR | Spain 35 | 13147.33 | 13157.17 |
F40EUR | France 40 Index | 7817.91 | 7819.39 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 35671 | 35715 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 221.83 | 222.01 |
ABNB | Airbnb Inc | 119.15 | 119.64 |
ADBE | Adobe Inc | 383.07 | 383.72 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 102.5 | 102.87 |
AMZN | Amazon.com | 189.96 | 190.36 |
ASML | ASML Holding NV | 661.7 | 662.95 |
BABA | Alibaba Group Holding | 132.05 | 132.31 |
BAC | Bank of America Corporation | 41.69 | 41.78 |
BA | Boeing Company | 170.13 | 170.89 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 944.29 | 944.72 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 61.65 | 61.74 |
CVX | Chevron Corporation | 167.02 | 167.51 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 154.42 | 154.86 |
INTC | Intel Corporation | 22.62 | 22.77 |
JNJ | Johnson & Johnson | 165.67 | 165.97 |
KO | Coca-Cola Co | 71.57 | 71.66 |
MA | Mastercard Incorporated | 547.73 | 548.33 |
MCD | McDonald's Corporation | 312.04 | 312.52 |
META | Meta Platforms | 575.49 | 575.9 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 89.54 | 89.83 |
MSFT | Microsoft Corporation | 375.64 | 376.14 |
NFLX | Netflix, Inc. | 931.94 | 932.78 |
NKE | Nike Inc | 63.32 | 63.68 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 107.74 | 108.79 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 65.13 | 65.34 |
QCOM | Qualcomm Inc | 153.37 | 153.61 |
TSLA | Tesla, Inc. | 258.38 | 259.67 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 165.71 | 166.22 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 72.8 | 72.96 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 523.25 | 524.08 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 45.3 | 45.41 |
V | Visa Inc. | 350.2 | 350.54 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 216.077 | 216.123 |
ALV | Allianz SE | 351.613 | 351.688 |
BAYN | Bayer AG NA | 21.997 | 22.054 |
BNP | BNP Paribas | 76.879 | 76.901 |
BN | Danone | 70.66 | 70.73 |
CS | Axa S.A. | 39.388 | 39.403 |
DTE | Deutsche Telekom | 34.225 | 34.236 |
IBE | Iberdrola S.A. | 14.935 | 14.945 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 54.13 | 54.26 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 572.57 | 572.74 |
OR | L'Oréal S.A. | 343.83 | 343.94 |
SAP | SAP SE | 244.606 | 244.645 |
SIE | Siemens AG | 212.008 | 212.093 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 82400.13 | 82571.97 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 1802.79 | 1847.61 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 78.89 | 88.76 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.0639 | 2.1088 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.6405 | 0.6773 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 17.31 | 20.13 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 303.062 | 303.466 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.16523 | 0.16701 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 4.0392 | 4.03981 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.6133 | 0.6257 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 13.5334 | 13.53609 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.178E-5 | 1.304E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 125.811 | 125.919 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.23907 | 0.24011 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.26354 | 0.2653 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 23.93 | 24.09 |
TUPRS | Tüpraş | 136.8 | 137.7 |
TOASO | Tofaş | 178.5 | 179.4 |
THYAO | Turkish Airlines | 310.3 | 310.94 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 95.18 | 95.42 |
SISE | Şişecam | 38.05 | 38.25 |
SASA | SASA Polyester | 3.6 | 3.87 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 83.93 | 84.12 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 254.83 | 257.92 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.92 | 17.14 |
OYAKC | Oyak Çimento | 30.24 | 30.57 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.03 | 5.11 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 29.22 | 29.36 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 28.93 | 29.01 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 27.16 | 29.89 |
KCHOL | Koc Holding AS | 162.54 | 163.56 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 12.18 | 12.27 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.19 | 3.42 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 117.14 | 117.55 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 1049.04 | 1055.96 |
EREGL | Erdemir | 22.38 | 22.55 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 63.3 | 63.44 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 12.85 | 12.94 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 367.61 | 373.69 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 455.23 | 457.52 |
ASTOR | Astor Enerji | 113.38 | 113.91 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 118.61 | 118.88 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 136.68 | 137.02 |
ALARK | Alarko Holding | 97.66 | 98.39 |
AKBNK | AKBANK | 51.97 | 52.27 |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !